2008.特割 28料金表                          2008/9/3

ANA特割28 料金表(2008.10月1日〜12月25日)
東京発着 正規運賃   10月1日〜10月31日   11月1日〜11月31日   12月1日〜12月25日
札幌 \33,600 \13,400 \21,100 \11,400 \20,100 \11,400 \20,100
福岡 \36,800 \13,100 \20,100 \13,100 \17,100 \13,100 \20,100
沖縄 \40,900 \15,100 \23,400 \14,100 \22,400 \14,100 \20,400
大阪 \22,600 \10,100 \13,500 \10,100 \13,600 \10,100 \13,600
稚内 \43,000 \18,400 \26,400 \14,400 \22,400 \14,400 \16,400
オホーツク紋別 \42,500 \13,400 \20,400 \10,000 \15,400 \10,000 \13,000
女満別 \41,200 \11,900 \22,400 \10,000 \14,900 \10,000 \14,900
旭川 \39,600 \11,900 \22,400 \10,000 \16,900 \10,000 \16,900
根室中標津 \41,200 \13,400 \20,400 \10,000 \16,400 \10,000 \13,000
釧路 \39,000 \11,900 \22,400 \10,000 \16,400 \10,000 \16,400
函館 \31,500 \14,200 \22,200 \12,200 \17,200 \12,200 \17,200
大館能代 \28,000 \14,000 \15,000 \14,000 \15,000 \14,000 \15,000
秋田 \24,700 \12,000 \15,000 \12,000 \15,000 \12,000 \15,000
庄内 \20,500 \12,800 \14,300 \11,600 \14,300 \11,600 \14,300
富山 \22,000 \10,100 \14,300 \10,100 \14,300 \10,100 \14,300
小松 \22,000 \10,800 \14,300 \10,800 \14,300 \10,800 \14,300
能登 \22,000 \12,800   \12,800   \12,800  
八丈島 \19,800 \10,800   \10,800     \10,800  
岡山 \30,200 \12,000 \15,500 \12,000 \16,100 \12,000 \15,500
広島 \20,900 \12,100 \16,100 \12,100 \16,100 \12,100 \16,100
山口宇部 \34,700 \13,100 \17,100 \13,100 \17,100 \13,100 \17,100
鳥取 \30,000 \14,000 \19,000 \14,000 \19,000 \13,500 \18,000
米子 \31,500 \14,200 \20,200 \14,200 \20,200 \14,200 \19,200
萩・石見 \35,900 \16,200   \16,200   \16,200  
高松 \29,600 \12,100 \16,100 \12,100 \16,100 \12,100 \16,100
松山 \32,000 \13,100 \18,100 \13,100 \18,100 \13,100 \18,100
高知 \31,500 \12,100 \16,100 \12,100 \16,100 \12,100 \16,100
北九州 \36,900 \15,200 \17,000 \14,200 \16,000 \14,200 \16,000
佐賀 \36,800 \15,100 \17,100 \15,100 \17,100 \15,100 \17,100
大分 \35,700 \13,100 \17,100 \13,100 \17,100 \13,100 \17,100
熊本 \36,800 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100
長崎 \39,000 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100
宮崎 \36,800 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100
鹿児島 \39,000 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100 \14,100 \17,100
 
JAL特割28 料金表(2008.10月1日〜12月25日)
東京発着 正規運賃
10月1日〜10月31日
11月1日〜11月31日   12月1日〜12月25日
とかち帯広 \38,500 \14,500 \23,400 \10,000 \17,400 \10,000 \17,400
青森 \30,200 \15,600 \17,100 \15,600 \17,100 \15,600 \17,100
三沢 \29,600 \16,100   \16,100   \16,100  
山形 \18,300 \14,100   \14,100   \14,100  
南紀白浜 \29,100 \15,200   \15,200   \15,200  
出雲 \31,500 \15,200 \20,200 \14,200 \20,200 \14,200 \20,200
徳島 \29,600 \15,500 \18,500 \15,500 \18,500 \15,500 \18,500
奄美大島 \46,300 \30,800     \30,800     \30,800 \32,200
 
 
※ANA旅割・JAL先得割引共に、ご出発日の28日前までにご購入(ご入金)が必要となります。
※すべて変更不可・片道の料金です。
※ご出発日・ご利用便により料金が異なります。また、上記の運賃設定がない日もございます。

                                                                                                                     Managed by a-a air Co.,Ltd.

お申込みフォームの備考欄に「特割便」記入して申込みください。


⇒お問合せ等!

 ※上記表中に記載される運賃はすべて、当該区間の直行便の運航がある場合に有効です。 


▲pageのtopへ
 

〒105−0012 東京都港区芝大門1−3−6 喜多ビル4階  エーアンドエー クラブ пF03-3435-7812 又は 7135 

| ホームページのメニューに戻る |